三相
三相
仕様表
表はスクロールできます。
モーター 出力 (kw) |
型 式 | 定格圧力 (MPa) |
無負荷吐出量 (L/min) |
取付方向 V:縦型 H:横型 |
タンク容量 (L) |
カタログ | 図面 | CAD データ | 取説 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 標準 | オプション | |||||||
0.4 | TS-04PLI-3H | 11.0 | 9.0 | 1.6 | 1.9 | Hのみ | 2 | 4 | ||||
TS-04PLI-6H | 7.0 | 5.0 | 3.1 | 3.7 | Hのみ | 2 | 4 | |||||
0.5 | TS-05PLI-3H | 14.0 | 14.0 | 1.6 | 1.9 | Hのみ | 2 | 4 | ||||
TS-05PLI-6H | 9.5 | 7.0 | 3.1 | 3.7 | Hのみ | 2 | 4 | |||||
TS-05PLI-9H | 6.5 | 5.0 | 4.6 | 5.5 | Hのみ | 4 | --- | |||||
1.13 | TS-11PLI-6H | 14.0 | 14.0 | 3.1 | 3.7 | Hのみ | 2 | 4 | ||||
TS-11PLI-9H | 13.0 | 11.0 | 4.6 | 5.5 | Hのみ | 4 | --- | |||||
TS-11PLI-12H | 11.0 | 9.0 | 6.1 | 7.3 | Hのみ | 4 | --- |
型式表示の説明 (例)
TS-05PLI-3H
本体型式
-※
- タンク容量
- OP4Lの場合 4を記入
※標準の場合は無記号
-※
- 電磁弁 電圧
-
標準:AC200V 無記号
OP AC100V A100を記入
OP DC24V D24を記入
-R※
- リリーフ設定圧
-
OP リリーフ設定圧を記入
設定可能範囲 5MPa~定格圧力+1MPa
クラッキング圧力 設定圧力-1MPa以上
※標準は定格圧力
(無記号)
アフター・パーツ
フローコントロールバルブ、電磁弁を取り揃えております。
巻き替え
国内工業用電圧、海外電圧への巻き替えも対応しています、リンク先の依頼書で可能かどうか、確認をお願いいたします