非財務情報

項⽬ 2020年度 2021年度 2022年度
従業員数(グローバル) 2,281⼈ 2,248⼈ 2,123⼈
国内 従業員数(国内) 904⼈ 895⼈ 853⼈
労働者に占める⼥性労働者の割合 10.1% 11.5% 9.1%
管理職に占める⼥性労働者の割合 2.9% 3.47% 4.0%
労働者の男女の賃金差異 全労働者 - - 71.7%
正規雇用労働者 - - 82.0%
パート・有期労働者 - - 78.3%
男⼥の平均勤続年数 ⼥性 16.4年 16.1年 16.2年
男性 18.6年 18.3年 18.7年
男⼥別の育児休業取得率 ⼥性 100% 100% 100%
男性 4.0% 26.3% 31.6%
有給休暇取得率 42.00% 63.01% 45.86%
障がい者雇⽤率(法定2.2%以上) 3.59% 3.60% 3.60%
CO₂排出量(総量) 26,063.7 27,798.0 25,346.0
廃棄物排出量 314.40 414.37 373.10
⽔使⽤量 97,543 85,428 93,360
環境コンプライアンス違反件数 0 0 0
scroll

IRライブラリに戻る

お問い合わせ