非財務情報
項⽬ | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(グローバル) | 2,287⼈ | 2,307⼈ | 2,281⼈ | ||
国内 | 従業員数(国内) | 887⼈ | 911⼈ | 904⼈ | |
労働者に占める⼥性労働者の割合 | 8.9% | 9.8% | 10.1% | ||
管理職に占める⼥性労働者の割合 | 0.8% | 1.5% | 2.9% | ||
男⼥の平均勤続年数 | ⼥性 | 16.4年 | 16.6年 | 16.4年 | |
男性 | 18.7年 | 18.7年 | 18.6年 | ||
男⼥別の育児休業取得率 | ⼥性 | 100% | 100% | 100% | |
男性 | 7% | 7% | 7% | ||
有給休暇取得率 | 43.5% | 44.8% | 42.0% | ||
障がい者雇⽤率(法定2.2%以上) | 3.58% | 3.54% | 3.59% | ||
CO₂排出量(総量) | 29,970.0 | 30,551.9 | 26,063.7 | ||
廃棄物排出量 | 384.08 | 364.23 | 314.40 | ||
⽔使⽤量 | 96,839 | 88,004 | 97,543 | ||
環境コンプライアンス違反件数 | 0 | 0 | 0 |
