非財務情報
項⽬ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(グローバル) | 2,123⼈ | 2,098⼈ | 2,063⼈ | ||
国内 | 従業員数(国内) | 853⼈ | 814⼈ | 779⼈ | |
労働者に占める⼥性労働者の割合 | 9.1% | 10.2% | 10.7% | ||
管理職に占める⼥性労働者の割合 | 2.9% | 3.6% | 4.4% | ||
労働者の男女の賃金差異 | 全労働者 | 71.7% | 83.0% | 74.7% | |
正規雇用労働者 | 82.0% | 89.1% | 83.3% | ||
パート・有期労働者 | 78.3% | 75.3% | 101.3% | ||
男⼥の平均勤続年数 | ⼥性 | 16.2年 | 16.6年 | 17.1年 | |
男性 | 18.7年 | 19.1年 | 20.2年 | ||
男⼥別の育児休業取得率 | ⼥性 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
男性 | 31.6% | 60.0% | 73.3% | ||
有給休暇取得率 | 45.9% | 77.6% | 70.3% | ||
障がい者雇⽤率(法定2.5%以上) | 3.6% | 3.5% | 3.9% | ||
CO₂排出量(総量) | 25,346 | 27,896 | 26,991 | ||
廃棄物排出量 | 373.1 | 344.0 | 488.0 | ||
⽔使⽤量 | 93,360 | 91,581 | 87,516 | ||
環境コンプライアンス違反件数 | 0 | 0 | 0 |
