非財務情報
項⽬ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(グローバル) | 2,307⼈ | 2,281⼈ | 2,248⼈ | ||
国内 | 従業員数(国内) | 911⼈ | 904⼈ | 895⼈ | |
労働者に占める⼥性労働者の割合 | 9.8% | 10.1% | 11.5% | ||
管理職に占める⼥性労働者の割合 | 1.5% | 2.9% | 3.47% | ||
男⼥の平均勤続年数 | ⼥性 | 16.6年 | 16.4年 | 16.1年 | |
男性 | 18.7年 | 18.6年 | 18.3年 | ||
男⼥別の育児休業取得率 | ⼥性 | 100% | 100% | 100% | |
男性 | 4.8% | 4.0% | 26.3% | ||
有給休暇取得率 | 44.80% | 42.00% | 63.01% | ||
障がい者雇⽤率(法定2.2%以上) | 3.54% | 3.59% | 3.60% | ||
CO₂排出量(総量) | 30,551.9 | 26,063.7 | 27,798.0 | ||
廃棄物排出量 | 364.23 | 314.40 | 414.37 | ||
⽔使⽤量 | 88,004 | 97,543 | 85,428 | ||
環境コンプライアンス違反件数 | 0 | 0 | 0 |
