中期経営計画
新中期経営計画Vision2030(2027年3月期〜2031年3月期)
| ビジョン | 内容 | |
|---|---|---|
| 長期ビジョン | 粉末テクノロジーの進化と応用で新たな価値を無限に創造し、モビリティ社会の未来を支え、人々の幸せに貢献し続ける企業へ。 | |
| テーマ | 変革を遂げる「構造×人」 | |
| 構造の変革 | ポートフォリオ変革(重点3事業へのリソース集中高付加価値推進) 収益基盤の強化(モノづくり革新・改革による生産性向上、グローバル拠点再編、不採算品対応) |
|
| 人の変革 | ガバナンスの徹底(経営の透明性向上) プロフェッショナル集団への回帰(技能・スキル向上、人材多様化、ウェルネス経営) |
|
経営目標
| 2026年3月期(実績) | 2031年3月期(計画) | ||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 46,206百万円 | 45,000百万円 | |
| 営業利益率 | 2.6% | 5.0% | |
| ROE | ▲17.0% | 8.0% | |
| 事業別 | 自動車焼結事業 | 41,895百万円 | 39,500百万円 |
| 鉄道焼結事業 | 2,381百万円 | 2,900百万円 | |
| 油圧機器製品事業 | 1,920百万円 | 2,600百万円 | |
重点事業
| 2026年3月期(実績) | 2031年3月期(計画) | 主な戦略 | |
|---|---|---|---|
| 磁性材 | 3,706百万円 | 6,258百万円 | HEV用リアクトルコアの高性能化・小型化、北米・アジアへの拡販、BEV車用新製品開発(2029年リリース予定) |
| 鉄道事業 | 2,381百万円 | 2,900百万円 | 次世代ブレーキライニング・すり板の開発、海外市場(中国・台湾・北米)への展開 |
| 油圧事業 | 1,920百万円 | 2,600百万円 | ユニット製品化による付加価値向上、自社ブランド完成品のリリース、北米・アジア市場参入 |
資本配分
| キャッシュイン | キャッシュアウト | ||
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 18,000百万円 | 成長投資 | 15,750百万円 ・人的資本投資 ・成長事業領域への投資 ・基礎事業領域への投資 |
| 保有資産の活用 | 3,800百万円 | 更新投資 | 3,250百万円 |
| 借入金の返済資金 | 2,000百万円 | ||
| 株主還元 | 800百万円 | ||
サステナビリティ
| 区分 | 主な取り組み | 目標 |
|---|---|---|
| E(環境) | エネルギー起源CO₂削減、再生可能エネルギー活用、廃棄物削減・リサイクル化 | CO₂排出量(総量) 2013年比▲50% 廃棄物排出量(総量) 2010年比▲50% |
| S(社会) | 人的資本経営(エンゲージメント向上・ウェルネス経営)、労働安全性向上、地域との共生 | エンゲージメントスコア 75.0% 男性育児休養取得率 100% |
| G(ガバナンス) | コンプライアンス意識の徹底・強化、経営透明性向上、内部通報制度の拡充 | 全役職員が自らの役割と責任を理解し 健全な企業活動を実践 |