非財務情報

項⽬ 2021年度 2022年度 2023年度
従業員数(グローバル) 2,248⼈ 2,123⼈ 2,098⼈
国内 従業員数(国内) 895⼈ 853⼈ 814⼈
労働者に占める⼥性労働者の割合 11.5% 9.1% 10.2%
管理職に占める⼥性労働者の割合 2.8% 2.9% 3.6%
労働者の男女の賃金差異 全労働者 - 71.7% 83.0%
正規雇用労働者 - 82.0% 89.1%
パート・有期労働者 - 78.3% 75.3%
男⼥の平均勤続年数 ⼥性 16.1年 16.2年 16.6年
男性 18.3年 18.7年 19.1年
男⼥別の育児休業取得率 ⼥性 100.0% 100.0% 100.0%
男性 26.3% 31.6% 60.0%
有給休暇取得率 63.0% 45.9% 77.6%
障がい者雇⽤率(法定2.5%以上) 3.6% 3.6% 3.5%
CO₂排出量(総量) 27,798 25,346 27,896
廃棄物排出量 414.37 373.1 344.0
⽔使⽤量 85,428 93,360 91,581
環境コンプライアンス違反件数 0 0 0
scroll

IRライブラリに戻る

お問い合わせ